Persoane juridice din Municipiul Chişinău
Compania | Adresa | Localitatea | Sectia | Telefon |
---|---|---|---|---|
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Olanda-Mob" S.R.L. Magazinul 26 | (22) 477133 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Oltexmobil" S.R.L. Magazinul 6 | (22) 449973 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Pavelin" S.R.L. Magazinul 13 | (22) 479908 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Ravimob-Grup" S.R.L. Magazinul 4 | (22) 472465 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Tabacaru Ion" I.I. | (22) 421518 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Transmob-Grup" S.R.L. Magazinul 38 | (22) 479904 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Triticum" S.R.L. | (22) 434218 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Vatrici-F" S.R.L. Magazinul 11 | (22) 472411 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Vestiment" S.R.L. Magazinul 15 | (22) 410131 |
"Calea Basarabiei" Al F.S.P. "Extremum" S.R.L., 2024 | Calea Basarabiei | Chisinau | Atelier De Reparatie A Hainelor | (22) 494262 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Anticamera | (22) 834408 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Anticamera Comitetului Sindical | (22) 834419 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Comutator | (22) 832335 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Centrul De Calcul Si Informatie | (22) 832690 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Centrul Tehnologii Pentru Prelucrarea | (22) 834495 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Director General | (22) 834204 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Serviciul Cai | (22) 832976 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Serviciul Economie Si Finante | (22) 834747 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Serviciul Pasageri | (22) 834635 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Secretariat Serviciul Resurse Umane | (22) 834826 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Sectia Tarife Marfuri | (22) 834409 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Sectorul Scrisori Si Reclamatii | (22) 834390 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Serviciul Asigurare Cu Energie Electrica | (22) 834353 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Serviciul Semnalizari Si Telecomunicatii | (22) 834490 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Serviciul Tehnic | (22) 834619 |
"Calea Ferata Din Moldova" Intreprinderea De Stat, 2012 | Pircalab Vlaicu | Chisinau | Vicedirector General | (22) 834415 |
"Calea Fericirii-The Way Of Blessing" Fundatia Internationala Din Rm, 2050 | Gratiesti | Stauceni | Anticamera | (22) 327358 |
"Calea Fericirii-The Way Of Blessing" Fundatia Internationala Din Rm, 2050 | Gratiesti | Stauceni | (22) 327473 | |
"Calea Fericirii-The Way Of Blessing" Fundatia Internationala Din Rm, 2050 | Gratiesti | Stauceni | Presedinte | (22) 327463 |
"Caledus-Tec" S.R.L., 2068 | Costin Miron | Chisinau | Comun | (22) 430940 |
"Calibus-Com" S.R.L., 2001 | Alexandru Cel Bun | Chisinau | (22) 270848 | |
"Caligraf" S.R.L., 2001 | 31 August 1989 | Chisinau | Sectia Comert | (22) 543110 |
"Caligrama" Magazin, 2012 | Sfatul Tarii | Chisinau | (22) 233424 | |
"Calina" S.R.L., 2001 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Anticamera | (22) 549359 |
"Calina" S.R.L., 2001 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Contabilitate / Sectia Comert | (22) 548578 |
"Calina" S.R.L., 2001 | Arborilor | Chisinau | Filiala (Arbo.21) | (22) 603728 |
"Calina" S.R.L., 2001 | Arborilor | Chisinau | (22) 603729 | |
"Calinschii Vladimir" I.I., 2028 | Sprincenoaia | Chisinau | Comun | (22) 738694 |
"Calipurnia" S.R.L., 2039 | Precupa | Truseni | Contabil Sef | (22) 928737 |
"Calipurnia" S.R.L., 2039 | Precupa | Truseni | Sectia Comert | (22) 590606 |
"Calivad-Trans" S.R.L., 2020 | Doina | Chisinau | Contabilitatea | (22) 459282 |
"Calivad-Trans" S.R.L., 2020 | Doina | Chisinau | Director | (22) 468729 |
"Calivad-Trans" S.R.L., 2020 | Doina | Chisinau | Manager | (22) 436079 |
"Calmad" Farmacia Din C.Ciorescu (510), 2089 | Alexandru Cel Bun | Ciorescu | Comun | (22) 456130 |
"Calmar" S.R.L., 2068 | Moscova | Chisinau | (22) 499833 | |
"Calmatui G.A." I.I., 2072 | Grenoble | Chisinau | Dispecerat | (22) 573639 |
"Calmet-Nalcas" S.R.L. Clinica Privata, 2068 | Russo Alecu | Chisinau | Medic Sef | (22) 498784 |
"Calmet-Nalcas" S.R.L. Clinica Privata, 2068 | Russo Alecu | Chisinau | (22) 923012 | |
"Calmet-Nalcas" S.R.L. Clinica Privata, 2068 | Russo Alecu | Chisinau | Post | (22) 499595 |
"Calmet-Nalcas" S.R.L. Clinica Privata, 2068 | Russo Alecu | Chisinau | Post / Fax | (22) 924244 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224