Persoane juridice din Municipiul Chişinău
Compania | Adresa | Localitatea | Sectia | Telefon |
---|---|---|---|---|
"Altircom" S.R.L., 2015 | Decebal | Chisinau | (22) 502202 | |
"Altis Grup" S.R.L., 2005 | Mitropolit G. Banulescu-Bodoni | Chisinau | (22) 233770 | |
"Altis Grup" S.R.L., 2005 | Mitropolit G. Banulescu-Bodoni | Chisinau | (22) 926655 | |
"Altosan" S.R.L., 2023 | Ratus | Chisinau | Director | (22) 421296 |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | Administratia | (22) 794799 |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | Fax | (22) 209809 |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | (22) 794699 | |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | "Automig" Loteria Momentala (Adri. 84) | (22) 272390 |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | (22) 272418 | |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | (22) 213160 | |
"Altrans-Bis" S.R.L., 2011 | Plaiului | Codru | (22) 279590 | |
"Alumdan Grup" S.R.L., 2029 | Muncesti | Chisinau | Comun | (22) 525546 |
"Alumdan Grup" S.R.L., 2029 | Muncesti | Chisinau | (22) 920072 | |
"Alumdan Grup" S.R.L., 2029 | Muncesti | Chisinau | Contabilitatea | (22) 525519 |
"Alumdan Grup" S.R.L., 2029 | Muncesti | Chisinau | Director | (22) 524938 |
"Aluminiu-Grup" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | Comun | (22) 422078 |
"Aluminiu-Grup" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | (22) 422635 | |
"Aluminiu-Grup" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | (22) 924513 | |
"Alunel" Gradinita Moldoveneasca 51, 2059 | Badiu Vasile | Chisinau | Sef | (22) 465405 |
"Alunel" Publicatia Periodica, 2012 | Puskin Alexandr | Chisinau | Colaboratori | (22) 222351 |
"Alunel" Publicatia Periodica, 2012 | Puskin Alexandr | Chisinau | (22) 222569 | |
"Alunel" Publicatia Periodica, 2012 | Puskin Alexandr | Chisinau | Redactor Sef / Secretar Responsabil | (22) 222641 |
"Alunel-Ciulac" I.I., 2023 | Movileni | Chisinau | Comun | (22) 477262 |
"Aluplan" S.R.L., 2005 | Puskin Alexandr | Chisinau | (22) 222825 | |
"Aluplan" S.R.L., 2005 | Puskin Alexandr | Chisinau | (22) 222908 | |
"Aluplast-Com" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | Administratia | (22) 411081 |
"Aluplast-Com" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | (22) 470703 | |
"Aluplast-Com" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | (22) 472055 | |
"Aluplast-Com" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | Fax | (22) 422279 |
"Alura" S.A., 2068 | Moscova | Chisinau | Anticamera | (22) 404216 |
"Alura" S.A., 2068 | Moscova | Chisinau | (22) 440472 | |
"Alutec-M" S.R.L., 2032 | Gradina Botanica | Chisinau | Comun | (22) 550450 |
"Alutec-M" S.R.L., 2032 | Gradina Botanica | Chisinau | (22) 556134 | |
"Alutec-M" S.R.L., 2032 | Gradina Botanica | Chisinau | (22) 639539 | |
"Alutec-M" S.R.L., 2032 | Gradina Botanica | Chisinau | Fax | (22) 522712 |
"Aluvis-Audit" S.R.L., 2012 | Mitropolit G. Banulescu-Bodoni | Chisinau | Director | (22) 224838 |
"Alvar-Service" S.R.L., 2021 | Valea Dicescu | Chisinau | Comun | (22) 727167 |
"Alvar-Service" S.R.L., 2021 | Valea Dicescu | Chisinau | Contabilitatea | (22) 727171 |
"Alvar-Service" S.R.L., 2021 | Valea Dicescu | Chisinau | Director | (22) 727861 |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | Anticamera | (22) 424056 |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | (22) 424057 | |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | (22) 424058 | |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | (22) 424236 | |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | (22) 424237 | |
"Alvar-Tranzit" S.R.L., 2029 | Bacioii Noi | Chisinau | (22) 525900 | |
"Alvean-Grup" S.R.L., 2001 | Cantemir Dimitrie | Chisinau | Comun | (22) 928424 |
"Alverde Grup" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | (22) 924817 | |
"Alvictrans Exim" S.R.L., 2032 | Sarmizegetusa | Chisinau | (22) 503828 | |
"Alvim-Auto" S.R.L. Diler Oficial A Automobilelor "Kia", 2060 | Decebal | Chisinau | (22) 927404 | |
"Alvios & Co" S.R.L., 2068 | Russo Alecu | Chisinau | (22) 441975 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224