Persoane juridice din Municipiul Chişinău
Compania | Adresa | Localitatea | Sectia | Telefon |
---|---|---|---|---|
"Euro-Service" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 636941 | |
"Euro-Standart-96" S.R.L., 2012 | Alexandru Cel Bun | Chisinau | Anticamera | (22) 223863 |
"Euro-Standart-96" S.R.L., 2012 | Alexandru Cel Bun | Chisinau | (22) 223963 | |
"Euro-Standart-96" S.R.L., 2012 | Alexandru Cel Bun | Chisinau | Paza | (22) 228806 |
"Euro-Taxi" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | Director | (22) 422050 |
"Euro-Taxi" S.R.L., 2023 | Uzinelor | Chisinau | Dispecerat | (22) 422060 |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | Departamentul De Comert Angro | (22) 401360 |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | (22) 401363 | |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | Departamentul De Service (Reparatie Si Garantie) | (22) 401313 |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | (22) 401333 | |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | Derartamentul Tehnic | (22) 401371 |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | (22) 401372 | |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | (22) 401376 | |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Sadoveanu Mihail | Chisinau | Receptie | (22) 401301 |
"Euro-Term" Centru Comercial Al S.A. "Horus", 2044 | Muncesti | Chisinau | Filiala (Munc.62) | (22) 571587 |
"Eurobasm" S.R.L., 2001 | Odesa | Chisinau | Director | (22) 260244 |
"Eurobasm" S.R.L., 2001 | Odesa | Chisinau | Manageri / Fax | (22) 276407 |
"Eurobite" S.R.L., 2012 | Puskin Alexandr | Chisinau | Comun | (22) 221496 |
"Eurocomprodex" S.R.L., 2059 | Petricani | Chisinau | Administratia | (22) 291271 |
"Eurocomprodex" S.R.L., 2059 | Petricani | Chisinau | (22) 295897 | |
"Eurocomprodex" S.R.L., 2059 | Petricani | Chisinau | Contabilitatea | (22) 296547 |
"Eurocomprodex" S.R.L., 2059 | Petricani | Chisinau | (22) 296548 | |
"Eurocomprodex" S.R.L., 2059 | Alba-Iulia | Chisinau | Filiala (Iuli.122/2) | (22) 920661 |
"Euroconstruct" S.R.L., 2009 | Kogalniceanu Mihail | Chisinau | Comun | (22) 223643 |
"Euroconstruct" S.R.L., 2009 | Muncesti | Chisinau | Magazin / Depozit (Munc.170) | (22) 551634 |
"Eurocosmetix" S.R.L., 2012 | Sciusev Alexei | Chisinau | Comun | (22) 276762 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Anticamera | (22) 500101 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | (22) 500222 | |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Cancelaria | (22) 500175 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Casa Valutara | (22) 500190 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Contabilitatea | (22) 500165 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Fax | (22) 548827 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Paza | (22) 500115 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Sala De Operatiuni | (22) 500132 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | (22) 500138 | |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Sectia Carduri | (22) 500149 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Sectia Credite | (22) 500114 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Sectia Marketing | (22) 500134 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Sectia Telecomunicatii | (22) 500171 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Serviciul Clientela | (22) 500200 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ismail | Chisinau | Serviciul Informativ Automat (Hot-Line) | (22) 500201 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Dacia | Chisinau | Reprezentanta "Aeroport" (Daci.80/3) | (22) 524676 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Ghibu Onisifor | Chisinau | Reprezentanta 1 (Ghib.7/2) | (22) 594913 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Hincesti | Chisinau | Reprezentanta 10 (Shin.145) | (22) 288016 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Dacia | Chisinau | Reprezentanta 11 (Daci.44) | (22) 853051 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Vadul Lui Voda | Reprezentanta 12 (Wste.2/2) | (22) 417880 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Puskin Alexandr | Chisinau | Reprezentanta 13 (Pusk.15) | (22) 243944 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Titulescu Nicolae | Chisinau | Reprezentanta 14 (Titu.47/A) | (22) 930228 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Renasterii | Chisinau | Reprezentanta 17 (Rena.23) | (22) 242560 |
"Eurocreditbank" S.A. Banca Comerciala (Sediul Central), 2001 | Calea Basarabiei | Chisinau | Reprezentanta 18 (Basa.2) | (22) 277586 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224