Persoane juridice din Municipiul Chişinău
Compania | Adresa | Localitatea | Sectia | Telefon |
---|---|---|---|---|
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Moto-Velo" Al S.R.L. "Victad-Moto& | (22) 260279 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Nicolaev V.G." I.I. - Butic 56 | (22) 548148 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Parc Electric" Al S.R.L."Vion-Impe | (22) 500684 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Pavelin" S.R.L. - Butic 156 Si 165 | (22) 922214 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Prof-Int" S.R.L. - Butic 66 | (22) 260798 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Sanmaximus" S.R.L. | (22) 235643 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Savtels" S.R.L. - Butic 22 | (22) 235676 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Spot Vision Lighting" [Spot Vijan Laiti | (22) 547164 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Sunset" S.R.L. - Butic 99 | (22) 260066 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Tehvalsan" S.R.L. - Butic 53 | (22) 222205 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | (22) 260033 | |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Transtracons" S.R.L. - Butic 55 | (22) 235523 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Vergrup-Cons" S.R.L. - Butic 130 | (22) 260645 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Victad-Moto" S.R.L. - Butic 5 | (22) 235725 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | "Vitasbenefic" S.R.L. - But. 90 | (22) 547995 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | Cafenea "Express-Cafe" Al S.R.L. "L | (22) 923038 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | I.M. "Stile Italiano" S.R.L. - Butic 127 | (22) 260710 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | Patent Lazar Vitalie - Butic 16 | (22) 235337 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | Patent Salcuteanu Sergiu - Butic 35 | (22) 923539 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | Patent Timofeeva Nina - Butic 169 | (22) 922819 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | S.C. "Nicaolga" S.R.L. - Butic 82 Si 94 | (22) 540485 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | S.C. "Prodanio-Lux" S.R.L. - Butic 131 | (22) 260953 |
"Domus", Centru Comercial Al F.P.C. "Autocar-Imex" S.R.L., 2023 | Calea Basarabiei | Chisinau | S.C. "Santehplus" S.R.L. - Butic 46 | (22) 235736 |
"Don Bosco" Fundatia Pentru Copii, 2002 | Decembristilor | Chisinau | Fax | (22) 536947 |
"Don Bosco" Fundatia Pentru Copii, 2002 | Decembristilor | Chisinau | Presedintele | (22) 532489 |
"Don", 2002 | Muncesti | Chisinau | Anticamera | (22) 521051 |
"Don", 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 539510 | |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Columna | Chisinau | (22) 278394 | |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Columna | Chisinau | Sectia Juridica | (22) 277642 |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Columna | Chisinau | Statistica | (22) 211147 |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Mircea Cel Batrin | Chisinau | Reprezentanta (Batr.4/6) | (22) 426010 |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Mircea Cel Batrin | Chisinau | (22) 426177 | |
"Donaris Group" S.A Societate De Asigurari-Reasigurari, 2012 | Mircea Cel Batrin | Chisinau | (22) 426141 | |
"Doncasl-Abicel" S.R.L., 2028 | Korolenko Vladimir | Chisinau | Comun | (22) 286030 |
"Donfarm" S.R.L. C. Bacioi (296), 2047 | Independentei | Bacioi | (22) 383216 | |
"Dong-Shun Company" S.R.L., 2045 | Costin Miron | Chisinau | (22) 323122 | |
"Dongtur" S.R.L., 2001 | Tighina | Chisinau | Anticamera | (22) 274069 |
"Dongtur" S.R.L., 2001 | Tighina | Chisinau | Director | (22) 546548 |
"Dongtur" S.R.L., 2001 | Tighina | Chisinau | Director Adjunct | (22) 270529 |
"Dongtur" S.R.L., 2001 | Tighina | Chisinau | Fax | (22) 547770 |
"Donic Natalia" I.I., 2004 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Comun | (22) 296710 |
"Donic Natalia" I.I., 2004 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | (22) 296711 | |
"Donic Natalia" I.I., 2004 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | (22) 296712 | |
"Donic Natalia" I.I., 2004 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | (22) 296713 | |
"Donici-Trans" S.R.L., 2069 | Balcani | Chisinau | Office (Orhe. 109/3 - 98) | (22) 459944 |
"Donici-Trans" S.R.L., 2069 | Balcani | Chisinau | Servicii De Transport | (22) 716770 |
"Donprut" Taxi La Comanda A S.R.L "Dontrut", 2028 | Hincesti | Chisinau | Taxi La Comanda | (22) 1411 |
"Donteh Plus" S.R.L., 2002 | Diminetii | Chisinau | Anticamera | (22) 503406 |
"Donteh Plus" S.R.L., 2002 | Diminetii | Chisinau | (22) 571888 | |
"Donteh Plus" S.R.L., 2002 | Cetatea Alba | Chisinau | Depozit (Alba.16) | (22) 538838 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224