Persoane juridice din Municipiul Chişinău
Compania | Adresa | Localitatea | Sectia | Telefon |
---|---|---|---|---|
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2001 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Comun | (22) 220087 |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2001 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Filiala (Stef.126) | (22) 224541 |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2012 | Armeneasca | Chisinau | Anticamera | (22) 224580 |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2012 | Armeneasca | Chisinau | Contabilitatea | (22) 224621 |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2020 | Calea Orheiului | Chisinau | Comun | (22) 310224 |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2044 | Mircea Cel Batrin | Chisinau | (22) 499734 | |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2068 | Kiev | Chisinau | (22) 496215 | |
"Credit-Service" S.R.L. Casa De Amanet, 2069 | Creanga Ion | Chisinau | (22) 719365 | |
"Credix-Vest" S.A. Casa De Amanet, 2068 | Moscova | Chisinau | (22) 498372 | |
"Credo" Barul S.R.L. "Credo-Vorosilov", 2001 | Mitropolit Varlaam | Chisinau | (22) 549390 | |
"Credo-Onest" S.R.L., 2070 | Florarii | Chisinau | (22) 920249 | |
"Credopac" S.R.L. , 2015 | Titulescu Nicolae | Chisinau | (22) 533268 | |
"Credopac" S.R.L. , 2015 | Titulescu Nicolae | Chisinau | (22) 638309 | |
"Credopac" S.R.L. , 2015 | Sarmizegetusa | Chisinau | Filiala (Sarm.94/2) | (22) 503957 |
"Credopac" S.R.L. , 2015 | Sarmizegetusa | Chisinau | (22) 571734 | |
"Credoprim" S.R.L. (Diler Combinatului "Lactis"), 2020 | Badiu Vasile | Chisinau | Anticamera | (22) 468528 |
"Credoprim" S.R.L. (Diler Combinatului "Lactis"), 2020 | Badiu Vasile | Chisinau | Contabil Sef | (22) 459347 |
"Credoprim" S.R.L. (Diler Combinatului "Lactis"), 2020 | Badiu Vasile | Chisinau | Sectia Desfacere | (22) 465569 |
"Creit" S.R.L., 2068 | Florilor | Chisinau | Comun | (22) 404844 |
"Creit" S.R.L., 2068 | Florilor | Chisinau | Director / Manager | (22) 447379 |
"Cremihan Grup" S.R.L., 2009 | Alecsandri Vasile | Chisinau | Comun | (22) 725310 |
"Cremihan Grup" S.R.L., 2009 | Cucorilor | Chisinau | Producerea (Cuco.49/A) | (22) 929468 |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | Anticamera | (22) 502048 |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 520838 | |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 534894 | |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 571440 | |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 571480 | |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 571507 | |
"Crescendo" S.R.L., 2002 | Muncesti | Chisinau | (22) 571554 | |
"Cretal & Co" S.R.L., 2003 | Voda Stefan | Durlesti | Comun | (22) 599899 |
"Cretal & Co" S.R.L., 2003 | Voda Stefan | Durlesti | (22) 599900 | |
"Cretu Ion" I.I., 2023 | Otovasca | Chisinau | (22) 422703 | |
"Criart-Mob" S.R.L., 2002 | Calea Basarabiei | Chisinau | (22) 539238 | |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Anticamera | (22) 444035 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Contabil Sef | (22) 440146 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Dispecerat | (22) 452563 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | (22) 452564 | |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | (22) 452565 | |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | (22) 463727 | |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Fax | (22) 463725 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Prim-Vicedirector General / Director Tehnic | (22) 441061 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Sef Parcul Auto | (22) 453190 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Sef Producerea Vinuri De Marca | (22) 444185 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Sef Serviciul Vinzari / Fax | (22) 444253 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Vicedirector General / Director De Productie Si De | (22) 441076 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Ungureanu Petru | Cricova | Beciurile "Cricova - Vin" | (22) 441204 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Petricani | Chisinau | Sectia Imbuteliere (Petr.25) | (22) 312175 |
"Cricova - Vin" S.A. Combinatul De Vinuri, 2084 | Petricani | Chisinau | Sectia Linia Secundara A Caii Ferate (Petr.19) | (22) 295772 |
"Cricova" Market Al S.A. "Cricova-Vin", 2012 | Stefan Cel Mare Si Sfint | Chisinau | Manager | (22) 220377 |
"Cricova" Market Al S.A. "Cricova-Vin", 2012 | Chisinaului | Cricova | Filiala (Ychi.95) | (22) 454529 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224